BackupONE Solo
- גיבוי קבצים למחשב המקומי
- גיבוי Image מלא למחשב
- שמירת גרסאות עד 30 יום
- התראות לניטור ושגיאות
- שחזור קל מכל מחשב
בחרו את חבילת הגיבוי וההגנה המתאימה לעסק לפי מספר מחשבים, שרתים, משתמשים ונפח אחסון — עם גיבוי, הגנת סייבר, ניהול IT ושליטה מרחוק
ניתן להתאים את ההצעה לכל לקוח לפי מספר מחשבים, שרתים, משתמשים ונפח אחסון.
המחירים מוצגים לחודש, ללא מע״מ. חבילת Solo מוצעת בחיוב שנתי.
מהגיבוי הראשוני ועד לרגע השחזור — כל שלב פועל באופן מסודר, מאובטח ומנוטר.

המידע מועבר באופן רציף ומאובטח אל יעד הגיבוי.

שכבת הצפנה מגינה על המידע בתנועה ובאחסון.

זרימת נתונים יציבה בין התחנות, השרתים והענן.

סטטוס, התראות ובקרות זמינים במבט אחד.

מחזירים קבצים או מערכות לפעילות במהירות ובביטחון.
↔ החליקו לצדדים כדי לראות את כל החבילות בטבלה.
| תכונות | BackupONE Solo | BackupONE Business | Microsoft 365 / Google Workspace | BackupONE BOX | BackupONE VM |
|---|---|---|---|---|---|
| מטרה מרכזית | גיבוי קבצים למחשב אישי | גיבוי שרתים ומסדי נתונים | גיבוי נתוני SaaS | DR מקומי + ענן | גיבוי מכונות וירטואליות |
| גיבוי קבצים ותיקיות Windows | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ מתוך ה־VM |
| גיבוי macOS ו־Linux | ✓ | — | — | — | — |
| Image / Bare-Metal | — | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| SQL Full / Diff / Log | — | ✓ | — | ✓ | ✓ App-Aware |
| Point-in-Time ל־SQL | — | ✓ | — | ✓ | לפי תצורה |
| Microsoft 365 — Outlook / OneDrive / SharePoint | — | — | ✓ | — | — |
| Google Drive / Workspace | — | — | ✓ | — | — |
| שחזור נקודתי של נתוני SaaS | — | — | ✓ | — | — |
| עותק מקומי באתר | — | אופציונלי לפי תצורה | — | ✓ BOX מקומי | אופציונלי |
| שכפול לענן | ✓ | ✓ לפי יעד | ✓ | ✓ אוטומטי | ✓ |
| Object Lock | ✓ לפי יעד | ✓ לפי יעד | לפי יעד / מסלול | ✓ | ✓ לפי יעד |
| Instant Recovery / הפעלה וירטואלית | — | לפי תצורה | — | ✓ | ✓ |
| NAS + Snapshots | — | — | — | ✓ | — |
| התראות וניהול מרכזי | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| שמירת גרסאות עד 30 יום | ✓ | לפי מדיניות | לפי מסלול | לפי מדיניות | לפי מדיניות |
| VMware / Hyper-V / Proxmox | — | לפי תצורה | — | ✓ | ✓ |
| גיבוי Incremental ו־Synthetic Full | — | לפי תצורה | — | ✓ | ✓ |
| Application-Consistent / VSS | — | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| שחזור VM מלא | — | לפי תצורה | — | ✓ | ✓ |
| שחזור קבצים מתוך VM | — | לפי תצורה | — | ✓ | ✓ |
| Deduplication ודחיסה | — | לפי תצורה | — | ✓ | ✓ |
| VMware CBT / Hyper-V RCT | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Failover Cluster | — | לפי תצורה | — | ✓ | ✓ |
בהדגמה האישית תוכלו לראות את מוצרי BackupONE בפעולה ולהבין כיצד הפתרון יכול להשתלב בסביבת המחשוב של העסק שלכם.
טכנולוגיות גיבוי, אבטחה וניהול שנבחרו על ידי עסקים וארגונים ברחבי העולם.
בחרו את החבילות שמתאימות לסביבת המחשוב ולצורכי הגיבוי של העסק.